Іванова, Наталя Сергіївна та Ivanova, Natalia (2014) Компонентний аналіз показників фінансової безпеки регіонів України. Агросвіт, 1 (6). с. 48-52. ISSN 2306-6792
|
Text
Ivanova_article_06_10_2014.pdf Завантажити (324kB) | Перегляд |
Офіційний URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1530&i=8
Резюме
Обгрунтовано доцільність застосування моделі головних компонент в оцінюванні фінансової безпеки регіонів; на основі запропонованої системи показників виділено головні компоненти, що визначають рівень фінансової безпеки регіону.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Неконтрольовані ключові слова: | компонентний аналіз, метод головних компонент, фінансова безпека регіону, складові фінансової безпеки |
Теми: | Наукові матеріали > Статті в журналах > Економіка Наукові матеріали > Статті в журналах |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування > Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування |
Користувач, що депонує: | Адміністратор репозиторію |
Дата внесення: | 02 Квіт 2018 09:30 |
Останні зміни: | 02 Квіт 2018 09:30 |
URI: | http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/393 |
Дії (потрібно увійти)
![]() |
Перегляд елементу |