Іванова, Наталя Сергіївна та Ivanova, Natalia (2013) Дослідження рівня фінансової безпеки регіону на основі дискримінантної функції. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 21 (7 (4)). с. 260-267. ISSN 9125-0912
|
Text
Ivanova_article_21_12_2013.pdf Завантажити (114kB) | Перегляд |
Офіційний URL: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201374/260-267.ht...
Резюме
У статті розроблено дискримінантні моделі оцінки рівня фінансової безпеки промислових регіонів України
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Неконтрольовані ключові слова: | фінансова безпека, промисловий регіон, дискримінантний аналіз, канонічний аналіз |
Теми: | Наукові матеріали > Статті в журналах > Економіка Наукові матеріали > Статті в журналах |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування > Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування |
Користувач, що депонує: | Адміністратор репозиторію |
Дата внесення: | 02 Квіт 2018 09:59 |
Останні зміни: | 02 Квіт 2018 09:59 |
URI: | http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/396 |
Дії (потрібно увійти)
Перегляд елементу |