Khavrova, Kateryna та Хаврова, Катерина Сергіївна та Хаврова, Екатерина Сергеевна (2017) Оцінка показників розвитку торгівлі в Україні. World Science, 2 (12(28)). с. 7-8. ISSN 2413-1032
|
Text
17 Khavrova_article_2017.pdf Завантажити (187kB) | Перегляд |
Офіційний URL: http://ws-conference.com/
Резюме
У статті надано оцінку сучасному стану та проблемам розвитку торгівлі в Україні, а також обґрунтувано напрямки її удосконалення в умовах ринкової економіки
| Тип елементу : | Стаття |
|---|---|
| Неконтрольовані ключові слова: | торгівля, макроекономічні показники, національна економіка, проблеми розвитку, інноваційний розвиток |
| Теми: | Наукові матеріали > Статті в журналах > Економіка Наукові матеріали > Статті в журналах |
| Підрозділи: | Навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності > Кафедра економіки та бізнесу |
| Користувач, що депонує: | Адміністратор репозиторію |
| Дата внесення: | 28 Серп 2018 11:14 |
| Останні зміни: | 28 Серп 2018 11:14 |
| URI: | http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/681 |
Дії (потрібно увійти)
![]() |
Перегляд елементу |




Статистика завантажень
Статистика завантажень