Іванова, Наталя Сергіївна та Ivanova, Natalia (2014) Групування регіонів України за показниками фінансової безпеки методами багатовимірної класифікації. Ефективна економіка, 1 (3). ISSN 2307-2105
| 
 | Text Ivanova_article_06_03_2014.pdf Завантажити (364kB) | Перегляд | 
      Офіційний  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2816
    
  
  
    Резюме
За результатами математико-статистичної обробки даних складових рівня фінансової безпеки визначено групи регіонів України
| Тип елементу : | Стаття | 
|---|---|
| Неконтрольовані ключові слова: | фінансова безпека регіону, складові фінансової безпеки, кластерний аналіз, ієрархічний метод, метод k-середніх, дискримінантний аналіз | 
| Теми: | Наукові матеріали > Статті в журналах > Економіка Наукові матеріали > Статті в журналах | 
| Підрозділи: | Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування > Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування | 
| Користувач, що депонує: | Адміністратор репозиторію | 
| Дата внесення: | 02 Квіт 2018 09:18 | 
| Останні зміни: | 02 Квіт 2018 09:18 | 
| URI: | http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/392 | 
Дії (потрібно увійти)
|  | Перегляд елементу | 



 Статистика завантажень
 Статистика завантажень Статистика завантажень
 Статистика завантажень