Udovichenko, Hannah та Удовіченко, Ганна Михайлівна та Shapoval, Maria та Шаповал, Марія Едуардівна та Saar, Kateryna та Саар, Катерина Олександрівна (2019) Відображення теорії Фібоначчі в композиції роману Елінор Каттон «Світила». Інтелект, особистість, цивілізація (1 (18)). с. 99-108. ISSN 2079-4835
|
Text
Udovichenko_article_02_2019.pdf Завантажити (712kB) | Перегляд |
Офіційний URL: http://intelekt.donnuet.edu.ua/index.php/uk/%D0%B0...
Резюме
Метою даної статті є дослідження втілення математичної формули Фібоначчі у композиції роману Е. Каттон «Світила» та виявлення закономірностей підпорядкування художнього твору математичній пропорції.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Неконтрольовані ключові слова: | композиція, теорія Фібоначчі, числова послідовність Фібоначчі, коефіцієнти Фібоначчі, співвідношення чисел послідовності Фібоначчі, «золотий перетин», відношення «золотого перетину» |
Теми: | Наукові матеріали > Статті в журналах Наукові журнали ДонНУЕТ > Інтелект. Особистість. Цивілізація Наукові матеріали > Статті в журналах > Гуманітарні науки |
Підрозділи: | Наукові журнали ДонНУЕТ > Інтелект. Особистість. Цивілізація |
Користувач, що депонує: | Адміністратор репозиторію |
Дата внесення: | 27 Серп 2019 11:58 |
Останні зміни: | 27 Серп 2019 11:58 |
URI: | http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1529 |
Дії (потрібно увійти)
Перегляд елементу |